Lindlar – Die CDU wurde mit 43.34% stärkste Kraft im Stadtrat. Die Wahlbeteiligung lag bei 58,22%.

Der neue Stadtrat in Lindlar setzt sich dementsprechend voraussichtlich wie folgt zusammen:
Über Direktmandate:
| CDU | Finklenburg, Norman | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Puschatzki, Eckhard | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
| CDU | Brückmann, Armin | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
| CDU | Schmitz, Kerstin | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
| CDU | Engelmann, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
| CDU | Ludwig, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
| CDU | Biesenbach, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
| CDU | Schmitz, Willi | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
| CDU | Schmitz, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
| CDU | Spiegel, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
| CDU | Sauerbier, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
| CDU | Orbach, Wilfried | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
| CDU | Dr. Herweg, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
| CDU | Dr. Krieger, Klemens | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
| CDU | Werner, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 170 |
| CDU | Kitzerau, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 180 |
| SPD | Scherer, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
| SPD | Tym, Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
Über die Reservelisten:
| SPD | Klinnert, Renate | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Cölln, Ulrich | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Quabach, Simone | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Burkelc, Maria-Luise | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Freiberg, Lutz | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Scherer, Christoph | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Peping, Thorben | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Mettgenberg, Wolfgang | Reservelistenplatz 10 |
| GRÜNE | Becker-Schöllnhammer, Ursula | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Heuwes, Patrick | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Heuwes, Julia | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Schlichtmann, Jörg | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Romot, Simone | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Harnischmacher, Ingo | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Lunkewitz-Becher, Jenny | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Schöllnhammer, Otto Florian | Reservelistenplatz 8 |
| FDP | Friese, Harald | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Mielke, Steffen | Reservelistenplatz 2 |
Alle Ergebnisse sind auch online einsehbar unter: https://wahlen.kdvz-frechen.de/
Autorin: Amei Schüttler