<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oberbergischen Kreis - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/oberbergischen-kreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/oberbergischen-kreis/</link>
	<description>Am Puls der Heimat.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2024 15:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oberberg-nachrichten.de/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon_oberberg-nachrichten-1.gif</url>
	<title>Oberbergischen Kreis - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/oberbergischen-kreis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasserstoffflugzeuge &#8211; auch in Oberberg ist das Interesse groß</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/verschiedenes/wasserstoff-flugzeuge-auch-in-oberberg-ist-das-interesse-gross/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/verschiedenes/wasserstoff-flugzeuge-auch-in-oberberg-ist-das-interesse-gross/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 10:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischen Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoffflugzeuge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=217551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für den Transport von Flugpassagieren und von Luftfracht entstehen im internationalen Luftverkehr 950 Millionen Tonnen Emissionen von Kohlendioxid pro Jahr. Nimmt man ein Branchenwachstum von drei bis vier Prozent p.a. an würden sich diese bis zum Jahr 2050 mehr als verzweifachen. Es ist also offensichtlich, es muss auf das Wohl des Planeten geachtet werden. Technologien basierend auf Wasserstoff scheinen aktuell das wirkungsvollste Konzept zu sein.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/verschiedenes/wasserstoff-flugzeuge-auch-in-oberberg-ist-das-interesse-gross/">Wasserstoffflugzeuge &#8211; auch in Oberberg ist das Interesse groß</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/verschiedenes/wasserstoff-flugzeuge-auch-in-oberberg-ist-das-interesse-gross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konzept zur Anpassung an den Klimawandel</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/konzept-zur-anpassung-an-den-klimawandel/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/konzept-zur-anpassung-an-den-klimawandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Katharina Reiß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandelanpassungskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[KWAK]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischen Kreis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=217027</guid>

					<description><![CDATA[<p>An der Auftaktveranstaltung zur Erstellung eines interkommunalen Klimawandelanpassungskonzeptes (KWAK) für den Oberbergischen Kreis haben rund 170 Akteure in der Halle 32 in Gummersbach teilgenommen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/konzept-zur-anpassung-an-den-klimawandel/">Konzept zur Anpassung an den Klimawandel</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/konzept-zur-anpassung-an-den-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/haushaltsbefragung-zum-mobilitaetsverhalten/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/haushaltsbefragung-zum-mobilitaetsverhalten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Katharina Reiß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsbefragung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischen Kreis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=216544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Oberbergische Kreis möchte mit einer umfangreichen Haushaltsbefragung herausfinden, welche Entwicklungen für die Zukunft im Bereich Mobilität wichtig sind.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/haushaltsbefragung-zum-mobilitaetsverhalten/">Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/haushaltsbefragung-zum-mobilitaetsverhalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona: Kreis spricht weitere Quarantäne-Regelungen aus</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-kreis-spricht-weitere-quarantaene-regelungen-aus/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-kreis-spricht-weitere-quarantaene-regelungen-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sandra Dolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 08:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischen Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantäne]]></category>
		<category><![CDATA[Regelungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=204040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis ist derzeit hoch. Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises arbeitet mit allen verfügbaren Kräften an der Nachverfolgung der Kontakte und damit einhergehend der Unterbrechung von Infektionsketten. Durch die täglich wachsende Zahl von laborbestätigten SARS-CoV-2-Fällen ist es derzeit nicht mehr möglich, alle betroffenen Personen zeitnah zu informieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-kreis-spricht-weitere-quarantaene-regelungen-aus/">Corona: Kreis spricht weitere Quarantäne-Regelungen aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-kreis-spricht-weitere-quarantaene-regelungen-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übernachtungen im Bergischen im 1. Halbjahr leicht zurückgegangen</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/uebernachtungen-im-bergischen-im-1-halbjahr-leicht-zurueckgegangen/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/uebernachtungen-im-bergischen-im-1-halbjahr-leicht-zurueckgegangen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annalena Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 13:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischen Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=182543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Übernachtungen, die vom statistischen Landesamt IT.NRW für die Region Bergisches Land zusammengefasst werden, sind im 1. Halbjahr 2018 im Rheinisch-Bergischen Kreis um 3,8&#160;% gestiegen, im Oberbergischen Kreis sind sie &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/uebernachtungen-im-bergischen-im-1-halbjahr-leicht-zurueckgegangen/">Übernachtungen im Bergischen im 1. Halbjahr leicht zurückgegangen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/uebernachtungen-im-bergischen-im-1-halbjahr-leicht-zurueckgegangen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übernachtungen 2014 im Bergischen Land fast unverändert</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/uebernachtungen-2014-im-bergischen-land-fast-unveraendert/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/uebernachtungen-2014-im-bergischen-land-fast-unveraendert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 10:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Beherbergungsbetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Derlin]]></category>
		<category><![CDATA[Naturarena Bergisches Land]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischen Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinisch-Bergischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus-Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen 2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=64733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischen Kreis/Rheinisch-Bergischer Kreis - Die Übernachtungszahlen 2014 im Gebiet der Naturarena Bergisches Land sind minimal (um 0,2%) gesunken. Dabei zeigen die beiden Kreise abweichende Tendenzen. Während im Oberbergischen Kreis die Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr um -2,4% zurückgingen, konnte der Rheinisch-Bergische Kreis um 3,8% zulegen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/uebernachtungen-2014-im-bergischen-land-fast-unveraendert/">Übernachtungen 2014 im Bergischen Land fast unverändert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/uebernachtungen-2014-im-bergischen-land-fast-unveraendert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreisgesundheitsamt: Jetzt gegen Grippe impfen lassen</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/kreisgesundheitsamt-jetzt-gegen-grippe-impfen-lassen/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/kreisgesundheitsamt-jetzt-gegen-grippe-impfen-lassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 07:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Thomas Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Grippeimpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfstoffreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisgesundheitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischen Kreis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=23259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischer Kreis - Unter Husten, Schnupfen und Heiserkeit hatten im Januar wieder mehr Menschen zu leiden. "In den kommenden Wochen müssen wir mit einem weiteren Anstieg von Atemwegserkrankungen rechnen", sagt Dr. Thomas Bauer, Leiter des Kreisgesundheitsamtes.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/kreisgesundheitsamt-jetzt-gegen-grippe-impfen-lassen/">Kreisgesundheitsamt: Jetzt gegen Grippe impfen lassen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/kreisgesundheitsamt-jetzt-gegen-grippe-impfen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mietspiegelumfrage für den Oberbergischen Kreis vorgestellt</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/mietspiegelumfrage-fuer-den-oberbergischen-kreis-vorgestellt/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/mietspiegelumfrage-fuer-den-oberbergischen-kreis-vorgestellt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 08:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen-Wohnen-Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Mietspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischen Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmiete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=9824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischer Kreis. Angaben zur Angemessenheit einer Wohnungsmiete werden ständig benötigt. Im Oberbergischen Kreis haben der Haus &#038; Grundbesitzerverein und der Mieterverein deshalb erstmals 1992 eine Übersicht über die üblichen Wohnungsmieten erstellt - differenziert nach Größe, Lage und Baujahr.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/mietspiegelumfrage-fuer-den-oberbergischen-kreis-vorgestellt/">Mietspiegelumfrage für den Oberbergischen Kreis vorgestellt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/mietspiegelumfrage-fuer-den-oberbergischen-kreis-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bunter Abend der Lehrerinnen Lehrer des Wiehler Gymnasiums</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/bunter-abend-der-lehrerinnen-lehrer-des-wiehler-gymnasiums/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/bunter-abend-der-lehrerinnen-lehrer-des-wiehler-gymnasiums/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 16:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Craig]]></category>
		<category><![CDATA[Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Staniczek]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischen Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Babuszak]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Ochel (Stufe 13)]]></category>
		<category><![CDATA[Saskia Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleiter Dieter Klaas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=9382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vormittags geht am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiehl seit dem Ferienende wieder alles seinen gewohnten Gang. Schulklingel, Unterricht, Test, erste Klassenarbeiten - was da so dazu gehört, wie an allen anderen Schulen auch.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/bunter-abend-der-lehrerinnen-lehrer-des-wiehler-gymnasiums/">Bunter Abend der Lehrerinnen Lehrer des Wiehler Gymnasiums</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/bunter-abend-der-lehrerinnen-lehrer-des-wiehler-gymnasiums/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
