<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wupper-Talsperre - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/wupper-talsperre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/wupper-talsperre/</link>
	<description>Am Puls der Heimat.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2016 15:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oberberg-nachrichten.de/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon_oberberg-nachrichten-1.gif</url>
	<title>Wupper-Talsperre - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/wupper-talsperre/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Talsperren bieten Abkühlung an heißen Sommertagen</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/ratgeber/talsperren-bieten-abkuehlung-an-heissen-sommertagen/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/ratgeber/talsperren-bieten-abkuehlung-an-heissen-sommertagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 07:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Marienheide]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Badegäste]]></category>
		<category><![CDATA[Bever-Talsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Brucher Talsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Lingese-Talsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertage]]></category>
		<category><![CDATA[Talsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwassertalsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Wupper-Talsperre]]></category>
		<category><![CDATA[wupperverband]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=118210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischer Kreis - An der Bever-, Wupper-, Brucher und Lingese-Talsperre Wupperverbandes ist das Baden erlaubt. Sie sind als Badegewässer nach EG-Richtlinie ausgewiesen. Dort gibt es Badestellen, die durch Schilder an Land und durch Bojen im Wasser gekennzeichnet sind. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/ratgeber/talsperren-bieten-abkuehlung-an-heissen-sommertagen/">Talsperren bieten Abkühlung an heißen Sommertagen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/ratgeber/talsperren-bieten-abkuehlung-an-heissen-sommertagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volksradfahren in Radevormwald</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/radevormwald/volksradfahren-in-radevormwald/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/radevormwald/volksradfahren-in-radevormwald/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radevormwald]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour der Hoffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Volksradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Wupper-Talsperre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Sonntag, dem 24. Mai 2009 findet in Radevormwald wieder das traditionelle Volksradrahren auf dem ca. 21 Kilometer langen Radweg R1 "Rund um die Wupper-Talsperre" statt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/radevormwald/volksradfahren-in-radevormwald/">Volksradfahren in Radevormwald</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/radevormwald/volksradfahren-in-radevormwald/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
