<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WSG Wiehl - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/wsg-wiehl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/wsg-wiehl/</link>
	<description>Am Puls der Heimat.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Dec 2018 10:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oberberg-nachrichten.de/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon_oberberg-nachrichten-1.gif</url>
	<title>WSG Wiehl - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/wsg-wiehl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wiehl: Jan van der Meulen ist zweifacher Mittelrheinmeister der Masters</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wiehl-jan-van-der-meulen-ist-zweifacher-mittelrheinmeister-der-masters/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wiehl-jan-van-der-meulen-ist-zweifacher-mittelrheinmeister-der-masters/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 08:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jan van der Meulen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelrheinmastermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelrheinmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmbezirk Mittelrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=116138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiehl - Im Schwimmbezirk Mittelrhein traten 27 Vereine in Duisburg auf der 50 m Bahn zu einem Wettkampf in der Jahrgangs-, offenen und Mastersklasse an. Jan van der Meulen von der WSG Wiehl konnte in der Mastersklasse, in der man ab Altersklasse 20 starten kann, zwei Titel holen. Über 100 m Freistil in einer Zeit von 56,09 sec wurde er nach DSV Liste mit 67 Punkten Vorsprung „Mittelrheinmastersmeister“ vor Schwimmern der TPSK Köln und dem SC Hardtberg.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wiehl-jan-van-der-meulen-ist-zweifacher-mittelrheinmeister-der-masters/">Wiehl: Jan van der Meulen ist zweifacher Mittelrheinmeister der Masters</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wiehl-jan-van-der-meulen-ist-zweifacher-mittelrheinmeister-der-masters/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSG holt zehn Titel nach Wiehl</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/wiehl/wsg-holt-zehn-titel-nach-wiehl/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/wiehl/wsg-holt-zehn-titel-nach-wiehl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Bergische Meisterin]]></category>
		<category><![CDATA[Bergische Meisterschaften Derschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Fenja Pester]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedialle]]></category>
		<category><![CDATA[Platzierung]]></category>
		<category><![CDATA[TPSK]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=114534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiehl - Bei den Bergischen Meisterschaften in Derschlag bewiesen sich die 15 Aktiven der WSG Wiehl. Mit 10 Meistertiteln für die offene Klasse und 32 Einzelsiegen in den Jahrgängen war es eine sehr gute Ausbeute. Besonders für Fenja Pester hatte sich die Teilnahme gelohnt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/wiehl/wsg-holt-zehn-titel-nach-wiehl/">WSG holt zehn Titel nach Wiehl</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/wiehl/wsg-holt-zehn-titel-nach-wiehl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gummersbach: ASC Masters erzielten tolle Erfolge in Hürth</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/gummersbach-asc-masters-erzielten-tolle-erfolge-in-huerth/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/gummersbach-asc-masters-erzielten-tolle-erfolge-in-huerth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 07:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ASC Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Master-Schwimmfest Hürth]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth Uessem]]></category>
		<category><![CDATA[SC Hürth]]></category>
		<category><![CDATA[SV Bergneustadt]]></category>
		<category><![CDATA[SV Waldbröl]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=104830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gummersbach/Hürth - In guter Form präsentierten sich die Schwimmerinnen und -schwimmer des ASC Gummersbach am vergangenen Samstag beim 43. Internationalen Masters-Schwimmfest in Hürth. Neben Teilnehmern aus der Masters- sowie Wettkampfmannschaft, zeigten dabei auch einige Wasserballer des Vereins ihre schwimmerischen Qualitäten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/gummersbach-asc-masters-erzielten-tolle-erfolge-in-huerth/">Gummersbach: ASC Masters erzielten tolle Erfolge in Hürth</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/gummersbach-asc-masters-erzielten-tolle-erfolge-in-huerth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tobias Busse holt Wanderpokal in Plettenberg</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tobias-busse-holt-wanderpokal-in-plettenberg/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tobias-busse-holt-wanderpokal-in-plettenberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 12:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Fenja Pester]]></category>
		<category><![CDATA[Finn Pester]]></category>
		<category><![CDATA[Jane-Ashley Hanke]]></category>
		<category><![CDATA[Plettenberg]]></category>
		<category><![CDATA[punktbeste Gesamtleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Retegan]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Busse]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderpokal]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=56342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plettenberg/Wiehl – Mit 21 Vereinen am Start bot sich der WSG Wiehl ein starkes Teilnehmerfeld beim 2. Internationalen Jahrgangsabschiedschwimmen in Plettenberg. Eine Herausforderung, die Tobias Busse von der WSG souverän meisterte. Er schwamm drei persönliche Bestzeiten, darunter ein neuer interner Vereinsrekord über 100 m Brust in 1:06,14 Min.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tobias-busse-holt-wanderpokal-in-plettenberg/">Tobias Busse holt Wanderpokal in Plettenberg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tobias-busse-holt-wanderpokal-in-plettenberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenja und Laura Pester Zweite bei den Mittelrhein-Kurzbahnmeisterschaften</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/fenja-und-laura-pester-zweite-bei-den-mittelrhein-kurzbahnmeisterschaften/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/fenja-und-laura-pester-zweite-bei-den-mittelrhein-kurzbahnmeisterschaften/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 08:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Fenja Pester]]></category>
		<category><![CDATA[Freistil]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pester]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelrhein-Kurzbahnmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=49695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiehl/Bonn &#8211; Sieben SchwimmerInnen der WSG Wiehl stellten sich am vergangenen Wochenende der Konkurrenz aus 23 weiteren Vereinen bei den Mittelrhein-Kurzbahnmeisterschaften. Die Geschwister Fenja und Laura Pester erreichten in Bonn &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/fenja-und-laura-pester-zweite-bei-den-mittelrhein-kurzbahnmeisterschaften/">Fenja und Laura Pester Zweite bei den Mittelrhein-Kurzbahnmeisterschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/fenja-und-laura-pester-zweite-bei-den-mittelrhein-kurzbahnmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sieger auf 100 m Lagen: Tobias Busse und Laura Pester</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/sieger-auf-100-m-lagen-tobias-busse-und-laura-pester/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/sieger-auf-100-m-lagen-tobias-busse-und-laura-pester/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 06:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Lindlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Bergische Sprintmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Pester]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Busse]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=49049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiehl/Lindlar &#8211; 16 Aktive der WSG Wiehl nahmen an den Offenen Bergischen Sprintmeisterschaften in Lindlar teil. Mit Laura Pester und Tobias Busse holten die Wiehler auf der 100 m Lagen &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/sieger-auf-100-m-lagen-tobias-busse-und-laura-pester/">Sieger auf 100 m Lagen: Tobias Busse und Laura Pester</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/sieger-auf-100-m-lagen-tobias-busse-und-laura-pester/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSG Wiehl hat zwei neue Kader-Schwimmer</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-hat-zwei-neue-kader-schwimmer/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-hat-zwei-neue-kader-schwimmer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fenja Pester]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgangsmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kader Schwimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimm-Bezirk-Mittelrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Busse]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=28393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiehl - Zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die vom 17.-21.06. in Berlin stattfanden, hatte sich Tobias Busse(Jg 96) für 50 m und 100 m Brust qualifiziert. Bei beiden Disziplinen gelang es ihm seinen Einstieg deutlich zu verbessern. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-hat-zwei-neue-kader-schwimmer/">WSG Wiehl hat zwei neue Kader-Schwimmer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-hat-zwei-neue-kader-schwimmer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSG Wiehl bei den Schwimmbezirk-Mittelrhein-Meisterschaften</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-bei-den-schwimmbezirk-mittelrhein-meisterschaften/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-bei-den-schwimmbezirk-mittelrhein-meisterschaften/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 09:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Jan van der Meulen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmbezirk-Mittelrhein-Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=24771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiehl/Köln - An den Schwimm-Bezirks-Meisterschaften in Köln nahmen für die WSG Wiehl Franziska Adelmann, Tobias Busse, Jana Kallwitz, Kristin Kohlat, Nils Krycki, Tobias Musiol, Laura Pester und Jan van der Meulen teil.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-bei-den-schwimmbezirk-mittelrhein-meisterschaften/">WSG Wiehl bei den Schwimmbezirk-Mittelrhein-Meisterschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-bei-den-schwimmbezirk-mittelrhein-meisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSG Wiehl: Zahlreiche Pokale für Wettkampfmannschaft</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-zahlreiche-pokale-fuer-wettkampfmannschaft/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-zahlreiche-pokale-fuer-wettkampfmannschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 09:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Attendorn]]></category>
		<category><![CDATA[Frühlingsschwimmfest]]></category>
		<category><![CDATA[Pokale]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampfmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=24279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiehl/Attendorn - Zum Frühlingsschwimmfest in Attendorn war die WSG in diesem Jahr erstmals mit einer reduzierten Mannschaft von 17 Aktiven angetreten und in der Mannschaftswertung den vierten Platz erreicht. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-zahlreiche-pokale-fuer-wettkampfmannschaft/">WSG Wiehl: Zahlreiche Pokale für Wettkampfmannschaft</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wsg-wiehl-zahlreiche-pokale-fuer-wettkampfmannschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dreimal Bronze für Tobias Busse</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/wiehl/dreimal-bronze-fuer-tobias-busse/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/wiehl/dreimal-bronze-fuer-tobias-busse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 08:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenbad]]></category>
		<category><![CDATA[Internationales Jugendmeeting]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Krycki]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Busse]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=22258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wiehl/Bonn - Bei Internationalen Jugendmeeting im Frankenbad in Bonn trafen sich 51 Vereine aus sechs europäischen Ländern. Die WSG Wiehl ging mit zehn Schwimmerinnen und Schwimmern an den Start. In der Jahrgangswertung schwamm Tobias Busse über 50 m Brust, 100 m Brust und 200 m Lagen auf den dritten Platz. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/wiehl/dreimal-bronze-fuer-tobias-busse/">Dreimal Bronze für Tobias Busse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/wiehl/dreimal-bronze-fuer-tobias-busse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit 17 Schwimmern auf Platz zwei des Medaillenspiegels</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/mit-17-schwimmern-auf-platz-zwei-des-medaillenspiegels/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/mit-17-schwimmern-auf-platz-zwei-des-medaillenspiegels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 09:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Lindlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Bergische Sprintmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmsport Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=20860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei den Offenen Bergischen Sprintmeisterschaften ging die WSG Wiehl mit 17 Schwimmern an den Start: Am Ende der Wettkämpfe konnten sich die Wiehler über insgesamt 30 erste Plätze freuen. Durch die Umbenennung der „Bergischen Sprintmeisterschaften“ in die „Offenen Bergischen Sprintmeisterschaften“ konnten bei der diesjährigen Auflage, die in Lindlar stattfand, auch Schwimmer aus dem gesamten Bundesgebiet teilnehmen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/mit-17-schwimmern-auf-platz-zwei-des-medaillenspiegels/">Mit 17 Schwimmern auf Platz zwei des Medaillenspiegels</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/mit-17-schwimmern-auf-platz-zwei-des-medaillenspiegels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiehler Schwimmer bei internationalen Turnieren erfolgreich</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wiehler-schwimmer-bei-internationalen-turnieren-erfolgreich/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wiehler-schwimmer-bei-internationalen-turnieren-erfolgreich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 07:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[European Masters Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmsport Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehler Schwimmer erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehler Schwimmer international]]></category>
		<category><![CDATA[World Police and Fire Games]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=20782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petra Nentwich, Elsbeth Flick und Matthias Wachten sind als Schwimmer der WSG Wiehl bei zwei international besetzten Turnieren an den Start gegangen und konnten mit Plätzen auf dem Treppchen überzeugen. Im nordirländischen Belfast wurden die diesjährigen World Police und Fire Games ausgetragen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wiehler-schwimmer-bei-internationalen-turnieren-erfolgreich/">Wiehler Schwimmer bei internationalen Turnieren erfolgreich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wiehler-schwimmer-bei-internationalen-turnieren-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siebenfache Bergische Meisterin: Laura Pester</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/siebenfache-bergische-meisterin-laura-pester/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/siebenfache-bergische-meisterin-laura-pester/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 07:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[lauta pester]]></category>
		<category><![CDATA[meistertitel]]></category>
		<category><![CDATA[siebenfache bergische meisterin]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=17176</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 von 18 Titel für die WSG Wiehl</p>
<p>Bei den Bergischen Meisterschaften in Derschlag trafen achtzehn Aktive der WSG Wiehl auf ihre Konkurrenz aus weiteren sieben Vereinen. Von den achtzehn umkämpften Meistertiteln konnten die Wiehler fünfzehn holen, alleine sieben davon gingen in diesem Jahr an Laura Pester, die an diesem Wochenende zu Höchstleistung auflief und jeden ihrer Starts in einen Meistertitel verwandelte.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/siebenfache-bergische-meisterin-laura-pester/">Siebenfache Bergische Meisterin: Laura Pester</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/siebenfache-bergische-meisterin-laura-pester/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tobias Busse und Katharina Kohlat erfolgreich bei den NRW Meisterschaften</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tobias-busse-und-katharina-kohlat-erfolgreich-bei-den-nrw-meisterschaften/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tobias-busse-und-katharina-kohlat-erfolgreich-bei-den-nrw-meisterschaften/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiehl]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[vereinsrekord]]></category>
		<category><![CDATA[WSG Wiehl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=17052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei den NRW Meisterschaften Ende Mai holte Katharina Kohlat von der WSG Wiehl über 50 m Freistil in 27,57 sec und 50 m Schmetterling in 30,05 sec jeweils den dritten Platz. Vereinskollege Tobias Busse erreichte in 31,28 sec über 50 m Brust den vierten Platz.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tobias-busse-und-katharina-kohlat-erfolgreich-bei-den-nrw-meisterschaften/">Tobias Busse und Katharina Kohlat erfolgreich bei den NRW Meisterschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tobias-busse-und-katharina-kohlat-erfolgreich-bei-den-nrw-meisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
