<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>therapeutische Versorgung - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/therapeutische-versorgung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/therapeutische-versorgung/</link>
	<description>Am Puls der Heimat.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2016 15:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oberberg-nachrichten.de/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon_oberberg-nachrichten-1.gif</url>
	<title>therapeutische Versorgung - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/therapeutische-versorgung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Patienten in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik sind überdurchschnittlich gut versorgt</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/nuembrecht/patienten-in-der-dr-becker-rhein-sieg-klinik-sind-ueberdurchschnittlich-gut-versorgt/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/nuembrecht/patienten-in-der-dr-becker-rhein-sieg-klinik-sind-ueberdurchschnittlich-gut-versorgt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Nümbrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht zur Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Nümbrechter Rehabilitationsklinik]]></category>
		<category><![CDATA[orthopädische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[orthopädische Patienten gut versorgt]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenschulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialtherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport- und Bewegungstherapie]]></category>
		<category><![CDATA[therapeutische Versorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=94285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nümbrecht - Patienten mit orthopädischen Erkrankungen werden in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik Nümbrecht (NRW) überdurchschnittlich gut versorgt. Zu diesem Ergebnis gelangte jetzt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in ihrem aktuellen Qualitätsbericht zur therapeutischen Versorgung (KTL): Die Fachabteilung Orthopädie erreichte 96,6 Qualitätspunkte und liegt damit deutlich über dem Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (89,2 Qualitätspunkte).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/nuembrecht/patienten-in-der-dr-becker-rhein-sieg-klinik-sind-ueberdurchschnittlich-gut-versorgt/">Patienten in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik sind überdurchschnittlich gut versorgt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/nuembrecht/patienten-in-der-dr-becker-rhein-sieg-klinik-sind-ueberdurchschnittlich-gut-versorgt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik mit herausragenden therapeutischen Leistungen</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/nuembrecht/dr-becker-rhein-sieg-klinik-mit-herausragenden-therapeutischen-leistungen/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/nuembrecht/dr-becker-rhein-sieg-klinik-mit-herausragenden-therapeutischen-leistungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 12:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Nümbrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht zur Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[KTL]]></category>
		<category><![CDATA[Nümbrechter Rehabilitationsklinik]]></category>
		<category><![CDATA[orthopädische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[therapeutische Versorgung]]></category>
		<category><![CDATA[überdurchschnittliche Ergebnisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=64034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nümbrecht - Patienten mit orthopädischen Erkrankungen werden in der Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik Nümbrecht (NRW) überdurchschnittlich gut versorgt. Zu diesem Ergebnis gelangte jetzt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in ihrem aktuellen Qualitätsbericht zur therapeutischen Versorgung (KTL).</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/nuembrecht/dr-becker-rhein-sieg-klinik-mit-herausragenden-therapeutischen-leistungen/">Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik mit herausragenden therapeutischen Leistungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/nuembrecht/dr-becker-rhein-sieg-klinik-mit-herausragenden-therapeutischen-leistungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
