<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SARS-CoV-2 - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/sars-cov-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/sars-cov-2/</link>
	<description>Am Puls der Heimat.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2020 06:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oberberg-nachrichten.de/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon_oberberg-nachrichten-1.gif</url>
	<title>SARS-CoV-2 - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/sars-cov-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coronavirus: Weitere Schulen im OBK betroffen</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/coronavirus-weitere-schulen-im-obk-betroffen-2/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/coronavirus-weitere-schulen-im-obk-betroffen-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 06:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[OBK]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=202917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Beginn der Herbstferien sind fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus an Schulen im Oberbergischen Kreis bestätigt worden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/coronavirus-weitere-schulen-im-obk-betroffen-2/">Coronavirus: Weitere Schulen im OBK betroffen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/coronavirus-weitere-schulen-im-obk-betroffen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Fallzahlen &#8211; Aktuell 115 Personen positiv getestet</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-fallzahlen-aktuell-115-personen-positiv-getestet/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-fallzahlen-aktuell-115-personen-positiv-getestet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 10:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=198800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischer Kreis &#8211; Insgesamt gibt es im Oberbergischen Kreis seit Beginn der Pandemie 444 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle. Davon sind bereits 317 Personen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. 115 Personen &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-fallzahlen-aktuell-115-personen-positiv-getestet/">Corona-Fallzahlen &#8211; Aktuell 115 Personen positiv getestet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-fallzahlen-aktuell-115-personen-positiv-getestet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Fallzahlen &#8211; 302 Personen wieder gesund</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-fallzahlen-302-personen-wieder-gesund/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-fallzahlen-302-personen-wieder-gesund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=198693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischer Kreis &#8211; Seit gestern (23.04.2020) wurden sechs weitere Personen im Oberbergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt erhöht das die Fallzahlen im Oberbergischen Kreis seit Beginn der Pandemie &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-fallzahlen-302-personen-wieder-gesund/">Corona-Fallzahlen &#8211; 302 Personen wieder gesund</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-fallzahlen-302-personen-wieder-gesund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>17 weitere Personen positiv auf Coronavirus getestet</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/17-weitere-personen-positiv-auf-coronavirus-getestet/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/17-weitere-personen-positiv-auf-coronavirus-getestet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 06:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=198527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischer Kreis &#8211; Von Freitag auf Samstag (18.04.2020) wurden 17 weitere Personen im Oberbergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. 263 Personen sind bereits gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/17-weitere-personen-positiv-auf-coronavirus-getestet/">17 weitere Personen positiv auf Coronavirus getestet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/17-weitere-personen-positiv-auf-coronavirus-getestet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vier Personen neu infiziert und acht wieder genesen</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/vier-personen-neu-infiziert-und-acht-wieder-genesen/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/vier-personen-neu-infiziert-und-acht-wieder-genesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 12:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=198493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischer Kreis &#8211; Seit gestern (16.04.2020) wurden vier weitere Personen im Oberbergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt gibt es im Oberbergischen Kreis seit Beginn der Pandemie 406 bestätigte &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/vier-personen-neu-infiziert-und-acht-wieder-genesen/">Vier Personen neu infiziert und acht wieder genesen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/vier-personen-neu-infiziert-und-acht-wieder-genesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuell 146 Personen positiv auf Coronavirus getestet</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/aktuell-146-personen-positiv-auf-coronavirus-getestet/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/aktuell-146-personen-positiv-auf-coronavirus-getestet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 11:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=198428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberberg &#8211; Seit gestern (15.04.2020) wurden fünf weitere Personen im Oberbergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. 246 Personen sind bereits gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. Insgesamt gibt &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/aktuell-146-personen-positiv-auf-coronavirus-getestet/">Aktuell 146 Personen positiv auf Coronavirus getestet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/aktuell-146-personen-positiv-auf-coronavirus-getestet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zehn Personen positiv getestet &#8211; Sechs gesund entlassen</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/zehn-weitere-personen-positiv-getestet-sechs-gesund-entlassen/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/zehn-weitere-personen-positiv-getestet-sechs-gesund-entlassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 13:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=198421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberberg &#8211; Seit gestern (14.04.2020) sind zehn weitere Personen im Oberbergischen Kreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. 240 Menschen sind bereits gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen worden. Insgesamt &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/zehn-weitere-personen-positiv-getestet-sechs-gesund-entlassen/">Zehn Personen positiv getestet &#8211; Sechs gesund entlassen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/zehn-weitere-personen-positiv-getestet-sechs-gesund-entlassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weiterer Todesfall &#8211; Seniorin aus Reichshof verstorben</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/weiterer-todesfall-seniorin-aus-reichshof-verstorben/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/weiterer-todesfall-seniorin-aus-reichshof-verstorben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=198390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischer Kreis &#8211; Eine 83 Jahre alte Frau aus Reichshof, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, ist verstorben. Sie befand sich zuletzt in einer Reha-Einrichtung außerhalb des Oberbergischen &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/weiterer-todesfall-seniorin-aus-reichshof-verstorben/">Weiterer Todesfall &#8211; Seniorin aus Reichshof verstorben</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/weiterer-todesfall-seniorin-aus-reichshof-verstorben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus &#8211; Der Oberbergische Kreis verzeichnet 306 Fälle</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/coronavirus-der-oberbergische-kreis-verzeichnet-306-faelle/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/coronavirus-der-oberbergische-kreis-verzeichnet-306-faelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 16:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=198223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insgesamt gibt es im Oberbergischen Kreis 306 bestätigte SARS-CoV-2- Fälle. Wie berichtet, sind zwei Personen bereits in den vergangenen Tagen an den Folgen der Infektion gestorben.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/coronavirus-der-oberbergische-kreis-verzeichnet-306-faelle/">Coronavirus &#8211; Der Oberbergische Kreis verzeichnet 306 Fälle</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/coronavirus-der-oberbergische-kreis-verzeichnet-306-faelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insgesamt 163 Personen mit bestätigter Infektion</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/insgesamt-163-personen-mit-bestaetigter-infektion/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/insgesamt-163-personen-mit-bestaetigter-infektion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 07:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestätigte Fälle]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=198044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberberg &#8211; Insgesamt gibt es im Oberbergischen 163 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle. Wie am Mittwoch (25.03.2020) berichtet, ist eine 81 Jahre alte Person mit Vorerkrankungen an den Folgen der Infektion gestorben. Von &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/insgesamt-163-personen-mit-bestaetigter-infektion/">Insgesamt 163 Personen mit bestätigter Infektion</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/insgesamt-163-personen-mit-bestaetigter-infektion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Infektionen in allen Kommunen in Oberberg</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-infektionen-in-allen-kommunen-in-oberberg/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-infektionen-in-allen-kommunen-in-oberberg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 07:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik in Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fallzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=197950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberberg &#8211; „Die Labore, die wir mit der Probenauswertung beauftragt haben, haben heute eine Reihe der erwarteten Ergebnisse vorgelegt. Es sind 23 neue bestätigte Fälle hinzugekommen“, sagt Landrat Jochen Hagt &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-infektionen-in-allen-kommunen-in-oberberg/">Corona-Infektionen in allen Kommunen in Oberberg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/corona-infektionen-in-allen-kommunen-in-oberberg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückstand bei der Proben-Auswertung der Corona-Tests</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/rueckstand-bei-der-proben-auswertung-der-corona-tests/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/rueckstand-bei-der-proben-auswertung-der-corona-tests/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 06:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbergischer Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=197890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberbergischer Kreis &#8211; Im Oberbergischen Kreis gibt es einen neuen bestätigten SARS-CoV-2-Fall. „Das Labor, das die Proben für den Oberbergischen Kreis auswertet, hat – wie viele andere Labore &#8211; aufgrund &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/rueckstand-bei-der-proben-auswertung-der-corona-tests/">Rückstand bei der Proben-Auswertung der Corona-Tests</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/rueckstand-bei-der-proben-auswertung-der-corona-tests/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landrat begrüßt weitere Maßnahmen wie das Kontaktverbot</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/landrat-begruesst-weitere-massnahmen-wie-das-kontaktverbot/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/landrat-begruesst-weitere-massnahmen-wie-das-kontaktverbot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 07:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik in Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat Jochen Hagt]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=197860</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberberg &#8211; Die Landesregierung erlässt im Rahmen weiterer Maßnahmen ein weitreichendes Kontaktverbot für Nordrhein-Westfalen. Ziel des Kontaktverbots ist es die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Zusammenkünfte und Ansammlungen von mehr &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/landrat-begruesst-weitere-massnahmen-wie-das-kontaktverbot/">Landrat begrüßt weitere Maßnahmen wie das Kontaktverbot</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/landrat-begruesst-weitere-massnahmen-wie-das-kontaktverbot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insgesamt 100 Fälle von SARS-CoV-2 im Oberbergischen Kreis</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/insgesamt-100-faelle-von-sars-cov-2-im-oberbergischen-kreis/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/insgesamt-100-faelle-von-sars-cov-2-im-oberbergischen-kreis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 06:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Notbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=197854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberberg &#8211; Am Samstag (21.03.2020) gab es 21 neue SARS-CoV-2-Fälle im Oberbergischen Kreis. Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises ermittelt die Kontaktpersonen und informiert sie über die notwendigen individuellen Verhaltensmaßnahmen. Insgesamt &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/insgesamt-100-faelle-von-sars-cov-2-im-oberbergischen-kreis/">Insgesamt 100 Fälle von SARS-CoV-2 im Oberbergischen Kreis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/insgesamt-100-faelle-von-sars-cov-2-im-oberbergischen-kreis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 neue Coronavirus-Fälle &#8211; Weitere Allgemeinverfügung erlassen</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/18-neue-coronavirus-faelle-weitere-allgemeinverfuegung-erlassen/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/18-neue-coronavirus-faelle-weitere-allgemeinverfuegung-erlassen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amei Schüttler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 07:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinverfügung]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=197810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oberberg &#8211; Seit gestern (19.03.2020) gibt es 18 neue bestätigte SARS-CoV-2-Fälle im Oberbergischen Kreis. Das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises ermittelt die Kontaktpersonen und informiert sie über die notwendigen individuellen Verhaltensmaßnahmen. &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/18-neue-coronavirus-faelle-weitere-allgemeinverfuegung-erlassen/">18 neue Coronavirus-Fälle &#8211; Weitere Allgemeinverfügung erlassen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/kommunen/18-neue-coronavirus-faelle-weitere-allgemeinverfuegung-erlassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
