<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leichtathletik - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/leichtathletik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/leichtathletik/</link>
	<description>Am Puls der Heimat.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2018 15:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.oberberg-nachrichten.de/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon_oberberg-nachrichten-1.gif</url>
	<title>Leichtathletik - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/leichtathletik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gummersbach &#8211; Sportabzeichen beim Stadtsportverband Gummersbach</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/gummersbach-sportabzeichen-beim-stadtsportverband-gummersbach/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/gummersbach-sportabzeichen-beim-stadtsportverband-gummersbach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Despina Tagkalidou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 13:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sportabzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[StadionLochwiese]]></category>
		<category><![CDATA[StadtsportverbandGummersbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=127597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gummersbach - Ab Freitag, 2. Juni 2017, beginnt beim Stadtsportverband Gummersbach die Sportabzeichensaison 2017. Die Leichtathletik-Treffs finden jeden ersten und zweiten Freitag im Monat ab 18.00 Uhr im Stadion Lochwiese statt. Die Aktion endet am 13. Oktober.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/gummersbach-sportabzeichen-beim-stadtsportverband-gummersbach/">Gummersbach &#8211; Sportabzeichen beim Stadtsportverband Gummersbach</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/gummersbach/gummersbach-sportabzeichen-beim-stadtsportverband-gummersbach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilanz am Landesleistungsstützpunkt Wipperfürth für die Leichtathletik positiv</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/wipperfuerth/bilanz-am-landesleistungsstuetzpunkt-wipperfuerth-fuer-die-leichtathletik-positiv/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/wipperfuerth/bilanz-am-landesleistungsstuetzpunkt-wipperfuerth-fuer-die-leichtathletik-positiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Rüsche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 08:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Landesleistungsstützpunkt Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[olympische Periode]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung des Stadions]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Stabhochsprung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=120827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach Ablauf der olympischen Periode stehen alle Strukturen auf dem Prüfstand. Nicht nur die Spitzenverbände in Deutschland sehen sich mit neuen Konzepten des DOSB und Innenministeriums konfrontiert, auch Landesverbände und ihre Stützpunkte werden einer kritischen Revision unterzogen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/wipperfuerth/bilanz-am-landesleistungsstuetzpunkt-wipperfuerth-fuer-die-leichtathletik-positiv/">Bilanz am Landesleistungsstützpunkt Wipperfürth für die Leichtathletik positiv</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/wipperfuerth/bilanz-am-landesleistungsstuetzpunkt-wipperfuerth-fuer-die-leichtathletik-positiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wipperfürther Leichtathletikgruppe von der Sonne verwöhnt</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wipperfuerther-leichtathletikgruppe-von-der-sonne-verwoehnt/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wipperfuerther-leichtathletikgruppe-von-der-sonne-verwoehnt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 06:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne Schönig]]></category>
		<category><![CDATA[Latsch Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletiksaison]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaften Bydgocz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=109027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wipperfürth - Bei leichtem Nieselregen und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt war die Trainingsgruppe von Bernhard Wald nach Latsch in Südtirol gestartet. Bei der Ankunft zeigte das Thermometer dann unglaubliche 19 Grad. Nicht ohne Grund fahren die Wipperfürther Leichtathleten jetzt schon 36 mal in Folge in das sonnenverwöhnte Apfeldorf im Vinschgau. Wenig Niederschlag und mildes Klima zeichnet diese Region aus und bietet so ideale Voraussetzungen für die Vorbereitung der kommenden Leichtathletiksaison. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wipperfuerther-leichtathletikgruppe-von-der-sonne-verwoehnt/">Wipperfürther Leichtathletikgruppe von der Sonne verwöhnt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wipperfuerther-leichtathletikgruppe-von-der-sonne-verwoehnt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lauf-Ausschreibung -Rund um den Grengel-</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/leserbeitraege/lauf-ausschreibung-rund-um-den-grengel/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/leserbeitraege/lauf-ausschreibung-rund-um-den-grengel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 06:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leserbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Marie Risken]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Engelskirchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=20346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ausschreibung 20. Lauf „ Rund um den Grengel“, Samstag, den 14. September 2013 (mit Kreismeisterschaften LVN Oberberg 5km Jugend U16) Veranstalter: VfL Engelskirchen, Abt. Leichtathletik Start und Ziel: Sportplatz Engelskirchen, &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/leserbeitraege/lauf-ausschreibung-rund-um-den-grengel/">Lauf-Ausschreibung -Rund um den Grengel-</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/leserbeitraege/lauf-ausschreibung-rund-um-den-grengel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melina Brenner als „Sportstar zum Anfassen“ für Sportschüler in Gummersbach</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/melina-brenner-als-sportstar-zum-anfassen-fuer-sportschueler-in-gummersbach/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/melina-brenner-als-sportstar-zum-anfassen-fuer-sportschueler-in-gummersbach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rigal]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Wald]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Meisterschaften Hochsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard-Kienbaum-Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Thomaskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsprung Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[LG Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Melina Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Realschule Hepel-Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring Hochsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportklassen Realschule Hepel]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[U20-Weltmeisterschaft Hochsprung]]></category>
		<category><![CDATA[U23-Europameisterschaften Hochsprung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=13571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gummersbach. Voller Spannung und Vorfreude begrüßten die fünften und sechsten Sportklassen der Realschule Hepel die deutsche U20-Meisterin im Hochsprung 2012, Melina Brenner, am 26.02.2013 in der Gerhard-Kienbaum-Halle in Gummersbach.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/melina-brenner-als-sportstar-zum-anfassen-fuer-sportschueler-in-gummersbach/">Melina Brenner als „Sportstar zum Anfassen“ für Sportschüler in Gummersbach</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/melina-brenner-als-sportstar-zum-anfassen-fuer-sportschueler-in-gummersbach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Hasenrunde 2012&#8220;, gute Laune, gute Läufe und gute Ergebnisse für TSV</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/hasenrunde-2012-gute-laune-gute-laeufe-und-gute-ergebnisse-fuer-tsv/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/hasenrunde-2012-gute-laune-gute-laeufe-und-gute-ergebnisse-fuer-tsv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 07:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Themen-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Stinn]]></category>
		<category><![CDATA[Hasenrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftreff running & more]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Marie Risken]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[LG Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Risken]]></category>
		<category><![CDATA[runningmore]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Dieringhausen]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Engelskirchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=8073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gummersbach. Bereits zum 19. mal lud der TV Strombach am 7. Juni zum traditionellen Lambach &#038; Hasenrunden – Lauf ein. Angeboten wurden die bewährten Strecken über 6KM und 10 KM, sowie 800 Meter und 3 KM für Bambinis, Schüler und Jugendliche.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/hasenrunde-2012-gute-laune-gute-laeufe-und-gute-ergebnisse-fuer-tsv/">&#8222;Hasenrunde 2012&#8220;, gute Laune, gute Läufe und gute Ergebnisse für TSV</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/hasenrunde-2012-gute-laune-gute-laeufe-und-gute-ergebnisse-fuer-tsv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lindlar Läuft &#8211;  1.735 Sportler  Teilnehmer&#8211; trotz des Wetters am 11.05.2012</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/lindlar-laeuft-1-735-sportler-teilnehmer-trotz-des-wetters-am-11-05-2012/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/lindlar-laeuft-1-735-sportler-teilnehmer-trotz-des-wetters-am-11-05-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Lindlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Themen-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini-Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Christel Viebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dahl]]></category>
		<category><![CDATA[Hilger]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufmann]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Marie Risken]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Mavin Riss]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Philipp Schüller]]></category>
		<category><![CDATA[Risken]]></category>
		<category><![CDATA[Riss]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Dieringhausen]]></category>
		<category><![CDATA[van Kallen]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Engelskirchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=7613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie gewohnt startete die Veranstaltug mit dem Bambini-Lauf, der wegen der vielen Bambinis  in drei Gruppen laufen  mussste.Die Bambinis liefen 600 m wobei der Kurs dort endete wo er startete. Der danach stattfindende  2km-Schülerlauf führte einmal durch den Ortskern über eine Steigung zurück zum Start/ Ziel  auf dem Parkplatz.Die Teilnehmer des 4 und 10 KM -Laufes mussten die gleiche Strecke laufen, die 4 km Läufer 2 mal und die 10 KM Läufer halt 5 mal.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/lindlar-laeuft-1-735-sportler-teilnehmer-trotz-des-wetters-am-11-05-2012/">Lindlar Läuft &#8211;  1.735 Sportler  Teilnehmer&#8211; trotz des Wetters am 11.05.2012</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/lindlar-laeuft-1-735-sportler-teilnehmer-trotz-des-wetters-am-11-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leichtathletik&#8212;&#8212;Kreis Crossmeisterschaften</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/leichtathletik-kreis-crossmeisterschaften/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/leichtathletik-kreis-crossmeisterschaften/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Leserbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Themen-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Dieringhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Altergott]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Borresch]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis-Cross-Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Marie Risken]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Dieringhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=5300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Samstag, den 12.11.2011 hatte der VfL Engelskirchen zu den Kreis-Cross-Meisterschaften geladen.<br />
Ziel des VfL ist es, mit diesem Lauf, neben dem Gummersbacher Sylvestercross und unserem Meerhardt Extreme Lauf, einen weiteren Crosslauf im Oberbergischen zu etablieren.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/leichtathletik-kreis-crossmeisterschaften/">Leichtathletik&#8212;&#8212;Kreis Crossmeisterschaften</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/leichtathletik-kreis-crossmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
