<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eaton-Förderpreise - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/eaton-foerderpreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/eaton-foerderpreise/</link>
	<description>Am Puls der Heimat.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2016 09:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oberberg-nachrichten.de/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon_oberberg-nachrichten-1.gif</url>
	<title>Eaton-Förderpreise - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/eaton-foerderpreise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gummersbach: Eaton-Förderpreise für herausragende Abschlussarbeiten der Elektrotechnik</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/gummersbach-eaton-foerderpreise-fuer-herausragende-abschlussarbeiten-der-elektrotechnik/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/gummersbach-eaton-foerderpreise-fuer-herausragende-abschlussarbeiten-der-elektrotechnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 07:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand Oberberg]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussarbeiten der Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Campus Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Elena Algorri]]></category>
		<category><![CDATA[Eaton-Förderpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Reidt]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Juhi Pandey]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchsforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Alfred Kurtz]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Andreas Kampmann]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Foss]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Hochschule Köln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=116156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gummersbach - Scher-Winde, allgemein auch als „Luftlöcher“ bezeichnet, können Flugzeuge gerade auch beim Start oder der Landung beeinträchtigen. Die Flugsicherung ist deshalb interessiert an Daten über die Luftströmungen im Flughafenbereich. Mit Lasern lassen sich in einem Lidar-System (Light Detection and Ranging) solche Luftströmungen erfassen und messen. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/gummersbach-eaton-foerderpreise-fuer-herausragende-abschlussarbeiten-der-elektrotechnik/">Gummersbach: Eaton-Förderpreise für herausragende Abschlussarbeiten der Elektrotechnik</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/gummersbach-eaton-foerderpreise-fuer-herausragende-abschlussarbeiten-der-elektrotechnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Früherkennung von Brustkrebs verbessert</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/frueherkennung-von-brustkrebs-verbessert/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/frueherkennung-von-brustkrebs-verbessert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 13:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtungssteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wirtz]]></category>
		<category><![CDATA[Eaton-Förderpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung von Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[herausragende Abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetresonanztomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Mammografie]]></category>
		<category><![CDATA[Marc-Robert Mierisch]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Jünger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=70303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gummersbach/Köln - Auf der ganzen Welt gibt es nur vier Magnetresonanztomografen (MRT) mit einer Feldstärke über 9 Tesla, eines davon steht im Forschungszentrum Jülich. Das 20 Mio. Euro teure Gerät liefert Bilder des menschlichen Gehirns in bis dahin nicht gekannter Schärfe.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/frueherkennung-von-brustkrebs-verbessert/">Früherkennung von Brustkrebs verbessert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/frueherkennung-von-brustkrebs-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
