<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dunkle Jahreszeit - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/dunkle-jahreszeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/dunkle-jahreszeit/</link>
	<description>Am Puls der Heimat.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2016 09:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.oberberg-nachrichten.de/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon_oberberg-nachrichten-1.gif</url>
	<title>dunkle Jahreszeit - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/dunkle-jahreszeit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Einbrecher bevorzugen die dunkle Jahreszeit &#8211; Engelskirchen besonders betroffen</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/einbrecher-bevorzugen-die-dunkle-jahreszeit-engelskirchen-besonders-betroffen/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/einbrecher-bevorzugen-die-dunkle-jahreszeit-engelskirchen-besonders-betroffen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Engelskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeimeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Jahreszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche in Wohnvierteln]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruchsprävention]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Engelskirchen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Beratung und Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalkommissariat Vorbeugung in Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei braucht Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[reisende Täter]]></category>
		<category><![CDATA[Spätherbst und Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=92936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Engelskirchen/Oberberg - Mit der herbstlichen Dämmerung beginnt die Hauptsaison für Einbrecher. Im Spätherbst und Winter passieren zwei Drittel aller Einbrüche. Und die Hauptzeit liegt nicht in den Nachtstunden sondern von Freitag bis Montag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Das hat sich bisher auch im vergangenen Jahr bewahrheitet und wird vermutlich auch noch in den nächsten Wochen anhalten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/einbrecher-bevorzugen-die-dunkle-jahreszeit-engelskirchen-besonders-betroffen/">Einbrecher bevorzugen die dunkle Jahreszeit &#8211; Engelskirchen besonders betroffen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/einbrecher-bevorzugen-die-dunkle-jahreszeit-engelskirchen-besonders-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licht-Test 2014: Jeder dritte Autofahrer ist eine Gefahr</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/ratgeber/licht-test-2014-jeder-dritte-autofahrer-ist-eine-gefahr/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/ratgeber/licht-test-2014-jeder-dritte-autofahrer-ist-eine-gefahr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle Jahreszeit]]></category>
		<category><![CDATA[DVW]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Licht-Test 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Mängel]]></category>
		<category><![CDATA[Scheinwerfer]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=56615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zu hoch eingestellte Scheinwerfer blenden, zu niedrige leuchten einen zu kleinen Bereich aus - und gar kein Licht ist ein Risikofaktor hoch drei. Wie gut und präzise die Scheinwerfer eines Fahrzeugs eingestellt sind, ist gerade in der dunklen Jahreszeit ein immens wichtiges Thema. Und doch ist nach wie vor jeder dritte Autofahrer mit schlecht eingestelltem Licht auf den deutschen Straßen unterwegs.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/ratgeber/licht-test-2014-jeder-dritte-autofahrer-ist-eine-gefahr/">Licht-Test 2014: Jeder dritte Autofahrer ist eine Gefahr</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/themen/ratgeber/licht-test-2014-jeder-dritte-autofahrer-ist-eine-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
