<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bernhard Wald - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<atom:link href="https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/bernhard-wald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/bernhard-wald/</link>
	<description>Am Puls der Heimat.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2016 07:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.oberberg-nachrichten.de/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon_oberberg-nachrichten-1.gif</url>
	<title>Bernhard Wald - redaktionelle Erwähnung auf Oberberg Nachrichten</title>
	<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/tags/bernhard-wald/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fabienne Schönig bestätigt in Bottrop zum 3. Mal WM-Norm</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/fabienne-schoenig-bestaetigt-in-bottrop-zum-3-mal-wm-norm/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/fabienne-schoenig-bestaetigt-in-bottrop-zum-3-mal-wm-norm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 07:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne Schönig]]></category>
		<category><![CDATA[LG Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[NRW Meisterscchaften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=115849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wipperfürth - Bei den offenen NRW Meisterschaften hatte Fabienne Schönig nur einer Teilnehmerin den Vortritt gelassen, der Olympiadritten von London Linda Stahl. Aus dem vollen Training warf die Athletin der LG Wipperfürth mit 51,46m zum dritten Mal die geforderte WM-Norm von 51,00m. Trainer Bernhard Wald war mehr als zufrieden mit diesem Test und hatte als Wettkampfvorgabe 49,00m gemacht. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/fabienne-schoenig-bestaetigt-in-bottrop-zum-3-mal-wm-norm/">Fabienne Schönig bestätigt in Bottrop zum 3. Mal WM-Norm</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/fabienne-schoenig-bestaetigt-in-bottrop-zum-3-mal-wm-norm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV Wipperfürth mit erfolgreicher Jahresbilanz 2015</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tv-wipperfuerth-mit-erfolgreicher-jahresbilanz-2015/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tv-wipperfuerth-mit-erfolgreicher-jahresbilanz-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 07:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Band DOSB und Commerzdank]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbilanz 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreshauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Landesleistungsstützpunktschild für Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Landessportbund NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlenbergstadion]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzensport]]></category>
		<category><![CDATA[TV Wipperfürth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=109054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wipperfürth - Auch in diesem Jahr konnte Vereinsvorsitzender Bernhard Wald der Jahreshauptversammlung eine makellose Bilanz der Vereinsaktivitäten präsentieren. Alle Abteilungen des Vereins sind organisatorisch und personell gut aufgestellt. Zur Überraschung der Versammlung hatte er das taufrische und neu gestaltete Landesleistungsstützpunktschild für Leichathletik des Innenministeriums und Landessportbundes aus Duisburg mitgebracht.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tv-wipperfuerth-mit-erfolgreicher-jahresbilanz-2015/">TV Wipperfürth mit erfolgreicher Jahresbilanz 2015</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/tv-wipperfuerth-mit-erfolgreicher-jahresbilanz-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wipperfürther Leichtathletikgruppe von der Sonne verwöhnt</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wipperfuerther-leichtathletikgruppe-von-der-sonne-verwoehnt/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wipperfuerther-leichtathletikgruppe-von-der-sonne-verwoehnt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 06:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne Schönig]]></category>
		<category><![CDATA[Latsch Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletiksaison]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaften Bydgocz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=109027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wipperfürth - Bei leichtem Nieselregen und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt war die Trainingsgruppe von Bernhard Wald nach Latsch in Südtirol gestartet. Bei der Ankunft zeigte das Thermometer dann unglaubliche 19 Grad. Nicht ohne Grund fahren die Wipperfürther Leichtathleten jetzt schon 36 mal in Folge in das sonnenverwöhnte Apfeldorf im Vinschgau. Wenig Niederschlag und mildes Klima zeichnet diese Region aus und bietet so ideale Voraussetzungen für die Vorbereitung der kommenden Leichtathletiksaison. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wipperfuerther-leichtathletikgruppe-von-der-sonne-verwoehnt/">Wipperfürther Leichtathletikgruppe von der Sonne verwöhnt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/wipperfuerther-leichtathletikgruppe-von-der-sonne-verwoehnt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wipperfürth: Der achte Meistertitel für Fabienne Schönig</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/wipperfuerth/wipperfuerth-der-achte-meistertitel-fuer-fabienne-schoenig/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/wipperfuerth/wipperfuerth-der-achte-meistertitel-fuer-fabienne-schoenig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Leichtathletik-Verband]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Frank Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne Schönig]]></category>
		<category><![CDATA[IAT Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendhallen- und Winterwurfmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[meistertitel]]></category>
		<category><![CDATA[oberbergische Vorzeigeathletin]]></category>
		<category><![CDATA[Speerwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Stienemeier]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=102295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wipperfürth/Dortmund - Im Vorfeld der diesjährigen Deutschen Jugendhallen- und Winterwurfmeisterschaften war die von Fabienne Schönig an ihren Trainer Bernhard Wald am meisten gestellte Frage: Wie wird das Wetter? </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/wipperfuerth/wipperfuerth-der-achte-meistertitel-fuer-fabienne-schoenig/">Wipperfürth: Der achte Meistertitel für Fabienne Schönig</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/wipperfuerth/wipperfuerth-der-achte-meistertitel-fuer-fabienne-schoenig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melina Brenner als „Sportstar zum Anfassen“ für Sportschüler in Gummersbach</title>
		<link>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/melina-brenner-als-sportstar-zum-anfassen-fuer-sportschueler-in-gummersbach/</link>
					<comments>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/melina-brenner-als-sportstar-zum-anfassen-fuer-sportschueler-in-gummersbach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ARKM-Zentralredaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 11:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rigal]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Wald]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Meisterschaften Hochsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard-Kienbaum-Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Jörg Thomaskamp]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsprung Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[LG Wipperfürth]]></category>
		<category><![CDATA[Melina Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Realschule Hepel-Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring Hochsprung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportklassen Realschule Hepel]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[U20-Weltmeisterschaft Hochsprung]]></category>
		<category><![CDATA[U23-Europameisterschaften Hochsprung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oberberg-nachrichten.de/?p=13571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gummersbach. Voller Spannung und Vorfreude begrüßten die fünften und sechsten Sportklassen der Realschule Hepel die deutsche U20-Meisterin im Hochsprung 2012, Melina Brenner, am 26.02.2013 in der Gerhard-Kienbaum-Halle in Gummersbach.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/melina-brenner-als-sportstar-zum-anfassen-fuer-sportschueler-in-gummersbach/">Melina Brenner als „Sportstar zum Anfassen“ für Sportschüler in Gummersbach</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oberberg-nachrichten.de">Oberberg-Nachrichten.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.oberberg-nachrichten.de/archiv/melina-brenner-als-sportstar-zum-anfassen-fuer-sportschueler-in-gummersbach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
